Labelixa plan katmanları, günlük kotalar, saniyelik istek sınırları ve istek boyutu limitleri.
| Plan | Hız | Günlük kota | Etiket/istek | Filigran | SLA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ücretsiz | 3/sn | 5.000 | 50 | var | yok |
| Başlangıç | 5/sn | 20.000 | 50 | yok | %99 |
| Kurumsal | 10/sn | 50.000 | 100 | yok | %99,9 |
Ücretsiz katman anahtar gerektirmez; çıktı filigranlıdır. Ücretli planlar filigranı kaldırır ve limitleri yükseltir. Güncel katmanlar GET /v1/plans ile alınabilir.
| Sınır | Değer |
|---|---|
| İstek gövdesi | en fazla 1 MB |
| Etiket boyutu | en fazla 15 inç (genişlik/yükseklik) |
| Baskı yoğunluğu (dpmm) | 6, 8, 12, 24 |
/v1/graphics görsel | en fazla 200 KB, 2000×2000 piksel |
| Barkod veri uzunluğu | en fazla 1000 karakter |
Kota veya hız sınırı aşıldığında API HTTP 429 ve Retry-After header'ı döndürür.